Descrizione
Tabella:
CODICE | A(m) | B(m) | C(m) | D(m) | N. Gr. | Kg | M3 |
A20UNINKA* | 0,99 | 1,55 | 3,08 | 0,915 | 3X4 | 10,00 | 0,11 |
A20UNINKB* | 1,29 | 2,05 | 4,28 | 0,915 | 4X4 | 12,70 | 0,19 |
A20UNINKC* | 1,59 | 2,65 | 5,48 | 0,915 | 5X4 | 15,40 | 0,23 |
A20UNINKD* | 1,89 | 2,95 | 6,08 | 0,915 | 6X4 | 17,90 | 0,29 |
A20UNINKAF** | 0,99 | 1,55 | 3,08 | 0,915 | 3X4 | 10,00 | 0,11 |
A20UNINKBF** | 1,29 | 2,05 | 4,28 | 0,915 | 4X4 | 12,70 | 0,19 |
A20UNINKCF** | 1,59 | 2,65 | 5,48 | 0,915 | 5X4 | 15,4 | 0,23 |
A20UNINKDF** | 1,89 | 2,95 | 6,08 | 0,915 | 6X4 | 17,9 | 0,29 |
*Tirante in nylon **Tirante in fusione